Česká Republika
Brno
http://automotodrombrno.cz
Jak jezdit Brno – EagleRacing.cz, MotoHouse.cz
Délka: | 5 403,19m |
---|---|
Šířka: | 15m |
Zatáčky: | 6 levých 8 pravých |
Poloměr zatáček: | minimální 50m maximální 300m |
Přímé úseky: | nejkratší: 35m nejdelší: 636,56m |
Stoupání: | maximální 7,5% (na délce 917m) |
Klesání: | maximální 5% (na délce 410m) |
Výškový rozdíl: | 73,75m |
Propustnost tratě: | 55 motocyklů 33 sajdkárů 40 automobilů |
Hlukový limit: | žádný |
Kontakt:
Autodrom Brno, a.s.
Masarykův okruh 201
664 81 Ostrovačice
Česká Republika
+420 546 123 326
Most
http://autodrom-most.cz
Jak jezdit Most – EagleRacing.cz
Délka: | 5 212m |
---|---|
Šířka: | 12 – 14m |
Zatáčky: | 9 levých 12 pravých |
Poloměr zatáček: | minimální ???m maximální ???m |
Přímé úseky: | nejkratší: 150m nejdelší: 792m |
Stoupání: | maximální 2,8% (na délce ???m) |
Klesání: | maximální 3,2% (na délce ???m) |
Výškový rozdíl: | 12,04m |
Hlukový limit: | 102dB + povinný dB killer |
Online kamera:
Kontakt:
Autodrom Most, a.s.
Tvrzova 5
432 05 Most – Souš
Česká Republika
+420 476 449 970
Sosnová
Délka: | 1 075m |
---|---|
Šířka: | 8 – 12m |
Zatáčky: | 7 levých 5 pravých |
Poloměr zatáček: | minimální ???m maximální ???m |
Přímé úseky: | nejkratší: ???m nejdelší: ???m |
Stoupání: | maximální ???% (na délce ???m) |
Klesání: | maximální ???% (na délce ???m) |
Výškový rozdíl: | 1m |
Hlukový limit: | 84dB |
Kontakt:
Autoklub KAROSA v AČR
Dráby 45/IV
566 01 Vysoké Mýto
Česká Republika
+420 465 420 921
Vysoké Mýto
Délka: | 1 122m |
---|---|
Šířka: | 8 – 10m |
Zatáčky: | ?? levých ?? pravých |
Poloměr zatáček: | minimální ???m maximální ???m |
Přímé úseky: | nejkratší: ???m nejdelší: 220m |
Stoupání: | maximální ???% (na délce ???m) |
Klesání: | maximální ???% (na délce ???m) |
Výškový rozdíl: | 11m |
Hlukový limit: | 96dB |
Kontakt:
Autoklub KAROSA v AČR
Dráby 45/IV
566 01 Vysoké Mýto
Česká Republika
+420 465 420 921
Slovensko
Slovakiaring
Délka: | 5 922m |
---|---|
Šířka: | 12 – 20m |
Zatáčky: | 7 levých 7 pravých |
Poloměr zatáček: | minimální ???m maximální ???m |
Přímé úseky: | nejkratší: ???m nejdelší: 900m |
Stoupání: | maximální ???% (na délce ???m) |
Klesání: | maximální ???% (na délce ???m) |
Výškový rozdíl: | ??m |
Hlukový limit: | žádný |
Kontakt:
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
930 02 Orechová Potôň 800
Slovenská republika
+421 917 544 227
Maďarsko
Hungaroring
Délka: | 3 968m |
---|---|
Šířka: | 10 – 15m |
Zatáčky: | ?? levých ?? pravých |
Poloměr zatáček: | minimální ???m maximální ???m |
Přímé úseky: | nejkratší: ???m nejdelší: ???m |
Stoupání: | maximální 6,4% (na délce ???m) |
Klesání: | maximální 6,7% (na délce ???m) |
Výškový rozdíl: | 37m |
Hlukový limit: | žádný |
Kontakt:
Hungaroring Sport Zrt.
Hungaroring street 10
2146 Mogyoród
+36 28 444 444
Pannoniaring
Délka: | 4 740m |
---|---|
Šířka: | 11 – 13m |
Zatáčky: | 7 levých 11 pravých |
Poloměr zatáček: | minimální ???m maximální ???m |
Přímé úseky: | nejkratší: ???m nejdelší: 700m |
Stoupání: | maximální ???% (na délce ???m) |
Klesání: | maximální ???% (na délce ???m) |
Výškový rozdíl: | ??m |
Hlukový limit: | žádný |
Kontakt:
Pannonia Racing Kft.
HungaryUngarn
H-9512 Ostffyasszonyfa
+36 95 394 300